高温合金(也称为耐热合金)是一类在高温环境下保持高强度、优良耐腐蚀性能的合金材料,广泛应用于航空航天、能源和石化工业等领域。以下是常见的高温合金牌号及其化学成分明细表:
合金牌号 | 镍 (Ni) | 铬 (Cr) | 钼 (Mo) | 钴 (Co) | 铁 (Fe) | 铝 (Al) | 钛 (Ti) | 其他元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel 718 | 50-55 | 17-21 | 2.8-3.3 | 0 | 余量 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | Nb 4.75-5.5 |
Inconel 625 | 58 | 20-23 | 8-10 | 0 | 5 | 0.4 | 0.4 | Nb 3.15-4.15 |
Hastelloy X | 47 | 21-23 | 8-10 | 1.5-2.5 | 18 | 0.5 | 0 | W 0.2-1 |
Hastelloy C276 | 57 | 14.5-16.5 | 15-17 | 2.5 | 5 | 0.4 | 0.4 | W 3-4.5 |
GH4169 | 52-57 | 17-21 | 2.8-3.3 | 0 | 余量 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | Nb 4.75-5.5 |
GH5188 | 10-15 | 20-24 | 7-9 | 余量 | 3 | 0.1 | 0.6 | W 12-15 |
GH3044 | 10-20 | 25-30 | 6-8 | 余量 | 3 | 0.1 | 0.4 | W 4.5-6.5 |
说明
- Inconel系列:这种镍基合金具有极好的抗氧化和抗腐蚀性能,尤其适用于高温、高压环境下的机械部件。
- Hastelloy系列:以其优异的抗腐蚀性著称,适用于腐蚀性强的工业环境,尤其是酸性介质中的应用。
- GH合金:高温合金中的国产品牌,广泛用于航空发动机部件,具有良好的高温强度和抗氧化性能。
注意事项
合金的具体化学成分会因制造厂商和应用需求的不同而有所调整,但以上成分比例提供了常见的工业标准。选用合金时,需根据实际工作条件对合金的成分和性能进行综合考量。